Rates across the belt
What land asks, pocket by pocket.
The belt medians ₹1,653/sq ft — about ₹7.2 Cr an acre — but the spread between pockets is wide, and the cheapest is not automatically the best value. Each page below also covers the circle rate, which is what your stamp duty and registry are charged on.
| Rate / sq ft | Per acre | Median plot | Listings | |
|---|---|---|---|---|
| Pachgaon | ₹48,889/sq ft | ₹212.96 Cr | 50 sq yd | 1 |
| Bilaspur | ₹24,125/sq ft | ₹105.09 Cr | 2,421 sq yd | 2 |
| MG Road | ₹22,500/sq ft | ₹98.01 Cr | 133 sq yd | 1 |
| Sector 88B Gurgaon | ₹19,000/sq ft | ₹82.76 Cr | 103 sq yd | 1 |
| Gwal Pahari | ₹16,204/sq ft | ₹70.58 Cr | 1,200 sq yd | 1 |
| Sector 63A Gurgaon | ₹11,111/sq ft | ₹48.4 Cr | 1,200 sq yd | 9 |
| Sector 95 Gurgaon | ₹9,014/sq ft | ₹39.26 Cr | 1,889 sq yd | 2 |
| Gurgaon Faridabad Road | ₹5,739/sq ft | ₹25 Cr | 3 acre | 1 |
| Aklimpur | ₹3,956/sq ft | ₹17.23 Cr | 2.03 acre | 1 |
| Bhadashpur Tethar | ₹3,704/sq ft | ₹16.13 Cr | 1,500 sq yd | 1 |
| Panchgaon | ₹3,703/sq ft | ₹16.13 Cr | 1,200 sq yd | 3 |
| Sector 77 Gurgaon | ₹3,611/sq ft | ₹15.73 Cr | 1,200 sq yd | 1 |
| Abhepur | ₹3,444/sq ft | ₹15 Cr | 1 acre | 1 |
| Dhankot | ₹3,398/sq ft | ₹14.8 Cr | 1,210 sq yd | 1 |
| Kadarpur | ₹3,333/sq ft | ₹14.52 Cr | 1,200 sq yd | 1 |
| Tikli | ₹3,333/sq ft | ₹14.52 Cr | 1,210 sq yd | 1 |
| Rithoj | ₹3,333/sq ft | ₹14.52 Cr | 1,425 sq yd | 1 |
| Bandhwari | ₹3,100/sq ft | ₹13.5 Cr | 2 acre | 4 |
| Golf Course Ext Road | ₹2,984/sq ft | ₹13 Cr | 2,420 sq yd | 1 |
| Naurangpur | ₹2,862/sq ft | ₹12.47 Cr | 3,300 sq yd | 1 |
| Budhera | ₹2,444/sq ft | ₹10.65 Cr | 1,248 sq yd | 1 |
| Teekli | ₹2,410/sq ft | ₹10.5 Cr | 1 acre | 2 |
| Manesar | ₹2,306/sq ft | ₹10.04 Cr | 2,420 sq yd | 16 |
| Sector 58 Gurgaon | ₹2,296/sq ft | ₹10 Cr | 1 acre | 5 |
| Hassanpur Tauru | ₹2,273/sq ft | ₹9.9 Cr | 1.22 acre | 2 |
| IMT Sohna | ₹2,222/sq ft | ₹9.68 Cr | 800 sq yd | 1 |
| Near Delhi Mumbai Expressway Exit | ₹2,222/sq ft | ₹9.68 Cr | 1,150 sq yd | 1 |
| Chandu | ₹2,130/sq ft | ₹9.28 Cr | 1.24 acre | 1 |
| Sector 95B Gurgaon | ₹2,083/sq ft | ₹9.07 Cr | 1,206 sq yd | 2 |
| Bhondsi | ₹2,066/sq ft | ₹9 Cr | 1 acre | 11 |
| Garhi Harsaru | ₹2,066/sq ft | ₹9 Cr | 2,430 sq yd | 5 |
| best western country farms | ₹2,000/sq ft | ₹8.71 Cr | 1,200 sq yd | 1 |
| Garat Pur Bas | ₹1,963/sq ft | ₹8.55 Cr | 1 acre | 2 |
| Iqbalpur | ₹1,951/sq ft | ₹8.5 Cr | 1,139 sq yd | 1 |
| Sector 36 Sohna | ₹1,925/sq ft | ₹8.39 Cr | 1,299 sq yd | 1 |
| Khalilpur | ₹1,837/sq ft | ₹8 Cr | 3,025 sq yd | 1 |
| Sultanpur | ₹1,797/sq ft | ₹7.83 Cr | 1,700 sq yd | 5 |
| Nimot | ₹1,797/sq ft | ₹7.83 Cr | 3,400 sq yd | 1 |
| Sector 8 IMT Manesar | ₹1,697/sq ft | ₹7.39 Cr | 1.15 acre | 1 |
| Sector 35 Gurgaon | ₹1,667/sq ft | ₹7.26 Cr | 875 sq yd | 1 |
| Sohna | ₹1,572/sq ft | ₹6.85 Cr | 2,420 sq yd | 306 |
| Sohna Road | ₹1,377/sq ft | ₹6 Cr | 2,420 sq yd | 19 |
| Baliawas | ₹1,263/sq ft | ₹5.5 Cr | 2 acre | 1 |
| Sector 42 Gurgaon | ₹1,263/sq ft | ₹5.5 Cr | 2 acre | 1 |
| Badshahpur | ₹1,085/sq ft | ₹4.73 Cr | 1.51 acre | 2 |
| Jakhopur | ₹1,071/sq ft | ₹4.67 Cr | 1.5 acre | 1 |
| Sector 67 Gurgaon | ₹1,033/sq ft | ₹4.5 Cr | 1 acre | 1 |
| Sector-5 Sohna | ₹1,033/sq ft | ₹4.5 Cr | 1 acre | 1 |
| Hayatpur | ₹926/sq ft | ₹4.03 Cr | 2,400 sq yd | 1 |
| Raiseena | ₹803/sq ft | ₹3.5 Cr | 1 acre | 9 |
| Block A South City 2 | ₹184/sq ft | ₹80 L | 3.13 acre | 1 |
| Block C Sheetla Colony | ₹112/sq ft | ₹49 L | 12.29 acre | 1 |
| Sector 62 Gurgaon | ₹100/sq ft | ₹44 L | 23 acre | 1 |
| Pataudi Road | — | — | 410 sq yd | 1 |
Asking rates from current listings, not transacted rates and not a valuation. Circle rates are matters of current notification — we read the one that applies to your khasra rather than publishing a figure that ages.
